KYOCERA AVX
559 parts
Parts
10KΩ ±20% 1W ±250ppm/℃ Plugins Through hole mounting 14.8mm(Length)
Cap Ceramic 120pF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Silicon RF Capacitors / Thin Film 500volts 27pF 1%
Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125°C T/R
Cap Tant Solid 68uF 16V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.9mm) Inward L SMD 7343-31 0.9 Ohm 125°C T/R
Cap Ceramic 5.6pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Tant Solid 22uF 50V V CASE 10% (7.3 X 6.1 X 3.55mm) Inward L SMD 7361-38 0.6 Ohm 125°C T/R
Cap Ceramic 0.0047uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125°C T/R
0603 10 NF 25V ±10 % TOLERANCE X7R SURFACE MOUNT MULTILAYER CERAMIC CAPACITOR
Cap Tant Solid 10uF 16V A CASE 10%( 3.2 X 1.6 X 1.6mm) Inward L SMD 3216-18 3 Ohm 125°C T/R
Cap Ceramic 0.01uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 0.1uF 50V X7R 20% Pad SMD 0805 125°C T/R
Capacitor: ceramic, MLCC, 10nF, 1kV, X7R, ±20%, SMD, 1210, 180mm
Supercapacitors / Ultracapacitors 9V 1F 8X22mm Solder Pin
Conn IDC Connector RCP 2 POS 2.5mm Solder ST SMD T/R
Capacitor: ceramic, MLCC, 22pF, 500V, C0G (NP0), ±5%, SMD, 1206
Conn IDC Connector RCP 3 POS 2.5mm Solder ST SMD T/R
Cap Ceramic 220pF 200V C0G 5% Pad SMD 0805 125°C T/R
Cap Ceramic 100pF 25V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R
Cap Ceramic 39pF 25V C0G 5% Pad SMD 0201 125°C T/R
KYOCERA AVX Components 3.9PF 25V .05PF 0201
Cap Ceramic 1uF 6.3V X5R 10% Pad SMD 0201 85°C T/R
Silicon RF Capacitors / Thin Film 16V 10pF 2% Thin Fil m 0201
CAPACITOR, CERAMIC, MULTILAYER, 10 V, X5R, 0.01 UF, SURFACE MOUNT, 0201
Cap Ceramic 0.001uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 0.0047uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 560pF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT KGM05AR71E562KN NEW GLOBAL PN 25V 5600pF A 581-KGM05AR71E562KN
Silicon RF Capacitors / Thin Film 25V 2.2pF .03pFTol T hinFilm 0402
Cap Ceramic 10pF 50V C0G 1% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 10pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 10pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 10pF 50V C0G 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 100pF 50V C0G 1% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 100pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 12pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 22pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 27pF 50V C0G 1% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 2.2pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R
2.2pF ±10% C0G(NP0) 50V 0402 SMD mount 1mm*500μm*560μm
Cap Ceramic 47pF 50V C0G 5% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 4.7pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R
6pF ±0.25pF C0G(NP0) 50V 0402 SMD mount 1mm*500μm*500μm
Cap Ceramic 8.2pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 100pF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R 5% Pad SMD 0402 125°C T/R
CERAMIC CAPACITOR, MULTILAYER, CERAMIC, 50V, 10% +TOL, 10% -TOL, X7R, 15% TC, 0.001UF, SURFACE MOUNT, 0402
Capacitor: ceramic, MLCC, 10nF, 50V, X7R, ±10%, SMD, 0402, 180mm
Cap Ceramic 0.1uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 0.0015uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 220pF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
0402 220 pF ±10 % 50 V Surface Mount X7R Multilayer Ceramic Capacitor
Cap Ceramic 0.0022uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 0.0033uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 470pF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 0.0047uF 50V X7R 5% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 1uF 6.3V X5R 10% Pad SMD 0402 85°C T/R
Cap Ceramic 0.22uF 6.3V X5R 10% Pad SMD 0402 85°C T/R
Cap Ceramic 150pF 16V C0G 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
330pF ±5% C0G(NP0) 16V 0402 SMD mount 1mm*500μm*560μm
Cap Ceramic 0.01uF 16V X7R 5% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 0.01uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 0.1uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
Cap Ceramic 0.015uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R
0402 22 nF 16 V ±10% Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor
0402 330 pF 16 V ±10 % Tolerance X7R Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitor
Showing 101–200 of 559